2024年の給与
2024年1月から12月までの給与一覧
年収(通勤手当除く)は、¥7,536,541
手取り額は、¥5,676,113
手取り額の割合は、75.3%
2024年月ごとの給与(通勤手当除く)と手取り額
年月 | 給与 | 手取り額 |
---|---|---|
2024年1月 | 533,131 | 469,450 |
2024年2月 | 535,700 | 401,244 |
2024年3月 | 427,078 | 303,617 |
2024年4月 | 517,757 | 345,246 |
2024年5月 | 464,916 | 345,586 |
2024年6月賞与 | 1,216,508 | 946,904 |
2024年6月 | 346,349 | 257,539 |
2024年7月 | 498,574 | 359,837 |
2024年8月 | 424,906 | 292,917 |
2024年9月 | 399,222 | 269,776 |
2024年10月 | 453,437 | 329,900 |
2024年11月 | 422,163 | 317,012 |
2024年12月賞与 | 853,200 | 658,019 |
2024年12月 | 443,600 | 379,066 |
2024年1月給与
2024年1月手取り額:469,450
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 109,631 |
通勤手当 | 11,725 |
総支給額 | 544,856 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 3,269 |
介護保険 | 4,648 |
所得税 | 22,200 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,474 |
定期代(6ヶ月分) | -70,350 |
定期券代 | 11,725 |
控除合計 | 75,406 |
2024年2月給与
2024年2月手取り額:401,244
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 112,200 |
通勤手当 | 11,725 |
総支給額 | 547,425 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 3,284 |
介護保険 | 4,648 |
所得税 | 22,610 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,474 |
定期券代 | 11,725 |
控除合計 | 146,181 |
2024年3月給与
2024年3月手取り額:303,617
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,650 |
残業手当 | 3,428 |
通勤手当 | 11,725 |
総支給額 | 438,803 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 2,632 |
介護保険 | 4,648 |
所得税 | 12,380 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,361 |
定期券代 | 11,725 |
控除合計 | 135,186 |
2024年4月給与
2024年4月手取り額:345,246
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,650 |
残業手当 | 89,107 |
通勤手当 | 17,555 |
修正額 | 5,000 |
総支給額 | 535,312 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 3,211 |
介護保険 | 4,816 |
所得税 | 19,720 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,474 |
定期券差額 | 40,850 |
定期券代 | 17,555 |
控除合計 | 190,066 |
2024年5月給与
2024年5月手取り額:345,586
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 2,500 |
残業手当 | 11,977 |
通勤手当 | 22,261 |
修正額 | 20,100 |
調整額 | -11,761 |
総支給額 | 487,177 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 2,923 |
介護保険 | 4,816 |
所得税 | 15,430 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,541 |
定期券代 | 14,141 |
控除合計 | 141,591 |
2024年6月ボーナス
2024年6月ボーナス手取り額:946,904
支給内訳
賞与 | 1,216,508 |
その他 | 36,308 |
総支給額 | 1,216,508 |
控除内訳
健康保険 | 42,560 |
厚生年金保険 | 111,264 |
雇用保険 | 7,299 |
介護保険 | 10,457 |
所得税 | 128,024 |
定額減税 | -30,000 |
控除合計 | 269,604 |
2024年6月給与
2024年6月手取り額:257,539
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 24,219 |
在宅手当 | 3,938 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | 14,141 |
修正額 | 2,500 |
調整額 | -94,908 |
総支給額 | 360,490 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 2,162 |
介護保険 | 4,816 |
所得税 | 7,210 |
住民税 | 0 |
組合費 | 3,482 |
親睦会 | 300 |
定期券代 | 14,141 |
控除合計 | 102,951 |
2024年7月給与
2024年7月手取り額:359,837
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 5,900 |
残業手当 | 42,874 |
通勤手当 | 14,141 |
修正額 | 7,700 |
総支給額 | 512,715 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 3,076 |
介護保険 | 4,816 |
所得税 | 18,170 |
住民税 | 36,900 |
組合費 | 4,365 |
親睦会 | 300 |
定期券代 | 14,141 |
控除合計 | 152,878 |
2024年8月給与
2024年8月手取り額:292,917
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 29,873 |
在宅手当 | 5,647 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | 14,141 |
調整額 | -21,214 |
総支給額 | 439,047 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 2,634 |
介護保険 | 4,816 |
所得税 | 12,190 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,409 |
親睦会 | 300 |
定期券代 | 14,141 |
控除合計 | 146,130 |
2024年9月給与
2024年9月手取り額:269,776
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 28,083 |
在宅手当 | 5,084 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | 14,141 |
調整額 | -44,545 |
総支給額 | 413,363 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 2,480 |
介護保険 | 4,816 |
所得税 | 10,100 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,110 |
親睦会 | 300 |
定期券代 | 14,141 |
控除合計 | 143,587 |
2024年10月給与
2024年10月手取り額:329,900
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 5,900 |
残業手当 | 5,437 |
通勤手当 | 14,145 |
総支給額 | 467,582 |
控除内訳
健康保険 | 16,450 |
厚生年金保険 | 43,005 |
雇用保険 | 2,805 |
介護保険 | 4,042 |
所得税 | 15,500 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,635 |
親睦会 | 300 |
定期券代 | 14,145 |
控除合計 | 137,682 |
2024年11月給与
2024年11月手取り額:317,012
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 30,188 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | 15,428 |
修正額 | 2,500 |
調整額 | -22,625 |
総支給額 | 437,591 |
控除内訳
健康保険 | 16,450 |
厚生年金保険 | 43,005 |
雇用保険 | 2,625 |
介護保険 | 4,042 |
所得税 | 12,960 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,397 |
親睦会 | 300 |
控除合計 | 120,579 |
2024年12月ボーナス
2024年12月ボーナス手取り額:658,019
支給内訳
賞与 | 853,200 |
総支給額 | 853,200 |
控除内訳
健康保険 | 29,855 |
厚生年金保険 | 78,049 |
雇用保険 | 5,119 |
介護保険 | 7,335 |
所得税 | 74,823 |
控除合計 | 195,181 |
2024年12月給与
2024年12月手取り額:379,066
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | 16,240 |
総支給額 | 459,840 |
控除内訳
健康保険 | 16,450 |
厚生年金保険 | 43,005 |
雇用保険 | 2,759 |
介護保険 | 4,042 |
所得税 | -27,217 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,635 |
親睦会 | 300 |
控除合計 | 80,774 |