2023年の給与
2023年1月から12月までの給与一覧
年収(通勤手当除く)は、¥8,747,239
手取り額は、¥6,809,810
手取り額の割合は、77.9%
2023年 月ごとの給与(通勤手当除く)と手取り額
年月 | 給与 | 手取り額 |
---|---|---|
2023年1月 | 474,170 | 447,298 |
2023年2月 | 550,543 | 446,099 |
2023年3月 | 549,545 | 445,266 |
2023年4月 | 549,944 | 445,036 |
2023年5月 | 540,655 | 437,228 |
2023年6月賞与 | 1,239,048 | 890,686 |
2023年6月 | 518,047 | 389,025 |
2023年7月 | 388,137 | 342,197 |
2023年8月 | 410,165 | 291,775 |
2023年9月 | 568,247 | 431,572 |
2023年10月 | 552,951 | 415,581 |
2023年11月 | 652,656 | 498,028 |
2023年12月賞与 | 1,220,000 | 855,418 |
2023年12月 | 533,131 | 474,601 |
2023年1月給与
2023年1月手取り額:447,298
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 2,100 |
残業手当 | 60,270 |
通勤手当 | 11,330 |
総支給額 | 485,500 |
控除内訳
健康保険 | 18,550 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 2,427 |
介護保険 | 4,293 |
所得税 | 16,580 |
住民税 | – |
組合費 | 4,507 |
定期代(6ヶ月分) | -67,980 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 38,202 |
2023年2月給与
2023年2月手取り額:446,099
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 2,250 |
残業手当 | 136,493 |
通勤手当 | 11,330 |
総支給額 | 561,873 |
控除内訳
健康保険 | 18,550 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 2,809 |
介護保険 | 4,293 |
所得税 | 25,790 |
住民税 | – |
組合費 | 4,507 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 115,774 |
2023年3月給与
2023年3月手取り額:445,266
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 136,245 |
通勤手当 | 11,330 |
総支給額 | 560,875 |
控除内訳
健康保険 | 18,550 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 2,804 |
介護保険 | 4,293 |
所得税 | 25,630 |
住民税 | – |
組合費 | 4,507 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 115,609 |
2023年4月給与
2023年4月手取り額:445,036
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,800 |
残業手当 | 136,344 |
通勤手当 | 11,330 |
総支給額 | 561,274 |
控除内訳
健康保険 | 18,550 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 3,367 |
介護保険 | 4,399 |
所得税 | 25,590 |
住民税 | – |
組合費 | 4,507 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 116,238 |
2023年5月給与
2023年5月手取り額:437,228
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 2,100 |
残業手当 | 106,355 |
通勤手当 | 11,330 |
修正額 | 10,200 |
総支給額 | 551,985 |
控除内訳
健康保険 | 18,550 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 3,311 |
介護保険 | 4,399 |
所得税 | 24,080 |
住民税 | – |
組合費 | 4,592 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 114,757 |
2023年6月ボーナス
2023年6月ボーナス手取り額:890,686
支給内訳
賞与 | 1,212,300 |
その他 | 26,748 |
総支給額 | 1,239,048 |
控除内訳
健康保険 | 43,365 |
厚生年金保険 | 113,368 |
雇用保険 | 7,434 |
介護保険 | 10,283 |
所得税 | 173,912 |
控除合計 | 348,686 |
2023年6月給与
2023年6月手取り額:389,025
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 2,250 |
残業手当 | 93,797 |
通勤手当 | 11,330 |
総支給額 | 529,377 |
控除内訳
健康保険 | 18,550 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 3,176 |
介護保険 | 4,399 |
所得税 | 20,410 |
住民税 | 29,400 |
組合費 | 4,592 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 140,352 |
2023年7月給与
2023年7月手取り額:342,197
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 28,670 |
在宅手当 | 4,050 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | 11,330 |
調整額 | -35,083 |
総支給額 | 399,467 |
控除内訳
健康保険 | 18,550 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 2,396 |
介護保険 | 4,399 |
所得税 | 9,550 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,300 |
定期券代(6ヶ月分) | -70,350 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 57,270 |
2023年8月給与
2023年8月手取り額:291,775
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 30,393 |
在宅手当 | 3,000 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | 11,330 |
調整額 | -13,728 |
総支給額 | 421,495 |
控除内訳
健康保険 | 18,550 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 2,528 |
介護保険 | 4,399 |
所得税 | 11,340 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,478 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 129,720 |
2023年9月給与
2023年9月手取り額:431,572
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 144,747 |
通勤手当 | 11,725 |
総支給額 | 579,972 |
控除内訳
健康保険 | 18,550 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 3,479 |
介護保険 | 4,399 |
所得税 | 28,560 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,592 |
定期券代 | 11,725 |
控除合計 | 148,400 |
2023年10月給与
2023年10月手取り額:415,581
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 2,250 |
残業手当 | 128,701 |
通勤手当 | 11,725 |
総支給額 | 564,676 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 3,388 |
介護保険 | 4,648 |
所得税 | 25,420 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,474 |
定期券代 | 11,725 |
控除合計 | 149,095 |
2023年11月給与
2023年11月手取り額:498,028
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 218,406 |
通勤手当 | 11,725 |
修正額 | 10,750 |
総支給額 | 664,381 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 3,986 |
介護保険 | 4,648 |
所得税 | 42,080 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,474 |
定期券代 | 11,725 |
控除合計 | 166,353 |
2023年12月ボーナス
2023年12月ボーナス手取り額:855,582
支給内訳
賞与 | 1,220,000 |
総支給額 | 1,220,000 |
控除内訳
健康保険 | 42,700 |
厚生年金保険 | 111,630 |
雇用保険 | 7,320 |
介護保険 | 10,126 |
所得税 | 192,642 |
控除合計 | 364,418 |
2023年12月給与
2023年12月手取り額:474,601
支給内訳
基本給 | 390,500 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 109,631 |
通勤手当 | 11,725 |
総支給額 | 544,856 |
控除内訳
健康保険 | 19,600 |
厚生年金保険 | 51,240 |
雇用保険 | 3,269 |
介護保険 | 4,648 |
所得税 | -53,244 |
住民税 | 28,600 |
組合費 | 4,417 |
定期券代 | 11,725 |
控除合計 | 70,255 |