2020年の給与
2020年1月から12月までの給与一覧
年収は、¥7,066,160
手取り額は、¥5,729,433
手取り額の割合は、81.1%
2020年 月ごとの給与(通勤手当除く)と手取り額
年月 | 給与 | 手取り額 |
---|---|---|
2020年1月 | 520,454 | 439,822 |
2020年2月 | 584,724 | 497,053 |
2020年3月 | 534,632 | 453,352 |
2020年4月 | 532,431 | 450,783 |
2020年5月 | 653,946 | 553,084 |
2020年6月賞与 | 768,671 | 538,076 |
2020年6月 | 609,907 | 488,337 |
2020年7月 | 623,584 | 494,143 |
2020年8月 | 613,152 | 485,212 |
2020年9月 | 222,279 | 29,367 |
2020年10月 | 171,384 | 164,505 |
2020年11月 | 593,790 | 498,493 |
2020年12月 | 637,206 | 637,206 |
2020年1月給与
2020年1月手取り額:439,822
支給内訳
職能給 | 171,765 |
職務手当 | 201,824 |
都市手当 | 20,000 |
残業手当 | 126,865 |
総支給額 | 520,454 |
控除内訳
健康保険 | 20,405 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 1,597 |
介護保険 | 5,035 |
所得税 | 16,950 |
住民税 | – |
控除合計 | 92,482 |
2020年2月給与
2020年2月手取り額:497,053
支給内訳
職能給 | 188,825 |
職務手当 | 223,942 |
都市手当 | 20,000 |
残業手当 | 151,957 |
総支給額 | 584,724 |
控除内訳
健康保険 | 20,405 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 1,792 |
介護保険 | 5,035 |
所得税 | 24,410 |
住民税 | – |
控除合計 | 100,137 |
2020年3月給与
2020年3月手取り額:453,352
支給内訳
職能給 | 190,589 |
職務手当 | 223,942 |
都市手当 | 20,000 |
残業手当 | 100,101 |
総支給額 | 534,632 |
控除内訳
健康保険 | 20,405 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 1,641 |
介護保険 | 5,035 |
所得税 | 18,170 |
住民税 | – |
控除合計 | 93,746 |
2020年4月給与
2020年4月手取り額:450,783
支給内訳
職能給 | 171,765 |
職務手当 | 221,824 |
残業手当 | 138,842 |
総支給額 | 532,431 |
控除内訳
健康保険 | 20,405 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 1,633 |
介護保険 | 5,035 |
所得税 | 17,930 |
住民税 | – |
控除合計 | 93,498 |
2020年5月給与
2020年5月手取り額:553,084
支給内訳
職能給 | 190,399 |
職務手当 | 243,759 |
残業手当 | 219,788 |
総支給額 | 653,946 |
控除内訳
健康保険 | 20,405 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 1,997 |
介護保険 | 5,035 |
所得税 | 36,780 |
控除合計 | 112,712 |
2020年6月賞与
2020年6月手取り額:538,076
支給内訳
賞与 | 768,671 |
総支給額 | 768,671 |
控除内訳
健康保険 | 29,568 |
厚生年金保険 | 70,272 |
雇用保険 | 2,306 |
介護保険 | 7,296 |
所得税 | 121,153 |
住民税 | – |
控除合計 | 230,595 |
2020年6月給与
2020年6月手取り額:488,337
支給内訳
職能給 | 200,000 |
職務手当 | 256,000 |
残業手当 | 153,907 |
総支給額 | 609,907 |
控除内訳
健康保険 | 20,405 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 1,865 |
介護保険 | 5,035 |
所得税 | 28,820 |
住民税 | 28,800 |
控除合計 | 133,420 |
2020年7月給与
2020年7月手取り額:494,143
支給内訳
職能給 | 180,797 |
職務手当 | 231,421 |
残業手当 | 211,366 |
総支給額 | 623,584 |
控除内訳
健康保険 | 20,405 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 1,906 |
介護保険 | 5,035 |
所得税 | 37,250 |
住民税 | 28,200 |
控除合計 | 141,291 |
2020年8月給与
2020年8月手取り額:485,212
支給内訳
職能給 | 180,797 |
職務手当 | 231,421 |
残業手当 | 200,934 |
総支給額 | 613,152 |
控除内訳
健康保険 | 20,405 |
厚生年金保険 | 48,495 |
雇用保険 | 1,875 |
介護保険 | 5,035 |
所得税 | 35,780 |
住民税 | 28,200 |
控除合計 | 139,790 |
2020年9月給与
2020年9月手取り額:29,367
支給内訳
職能給 | 80,092 |
職務手当 | 120,811 |
残業手当 | 21,376 |
総支給額 | 222,279 |
控除内訳
健康保険 | 50,050 |
厚生年金保険 | 113,460 |
雇用保険 | 702 |
介護保険 | 12,350 |
所得税 | – |
住民税 | 28,200 |
控除合計 | 204,762 |
2020年10月給与
2020年10月手取り額:164,505
支給内訳
職能給 | -2,496 |
職務手当 | 0 |
残業手当 | 173,880 |
総支給額 | 171,384 |
控除内訳
社会保険調整 | 2,745 |
雇用保険 | 514 |
所得税 | 3,620 |
住民税 | – |
控除合計 | 6,879 |
2020年11月給与
2020年11月手取り額:498,493
支給内訳
基本給 | 490,000 |
残業手当 | 118,975 |
調整額 | -15,185 |
総支給額 | 593,790 |
控除内訳
健康保険 | 22,250 |
厚生年金保険 | 45,750 |
雇用保険 | 1,817 |
介護保険 | 4,500 |
所得税 | 32,830 |
住民税 | – |
控除合計 | 107,147 |
2020年12月給与
2020年12月手取り額:672,902
支給内訳
基本給 | 490,000 |
残業手当 | 171,499 |
調整額 | -24,293 |
総支給額 | 637,206 |
控除内訳
健康保険 | 22,250 |
厚生年金保険 | 45,750 |
雇用保険 | 1,947 |
介護保険 | 4,500 |
所得税 | 39,430 |
住民税 | – |
年末調整 | -141,723 |
確定拠出 | 4,000 |
控除合計 | -23,846 |