2022年の給与
2022年1月から12月までの給与一覧
年収(通勤手当除く)は、¥6,564,183
手取り額は、¥5,128,443
手取り額の割合は、78.1%
2022年 月ごとの給与(通勤手当除く)と手取り額
年月 | 給与 | 手取り額 |
---|---|---|
2022年1月 | 660,139 | 505,431 |
2022年2月 | 612,424 | 465,911 |
2022年3月 | 604,130 | 458,992 |
2022年4月 | 494,000 | 363,732 |
2022年5月 | 540,135 | 366,968 |
2022年6月 | 399,680 | 257,061 |
2022年7月 | 568,165 | 477,675 |
2022年8月 | 410,488 | 336,787 |
2022年9月 | 487,692 | 407,422 |
2022年10月 | 479,333 | 398,980 |
2022年11月 | 547,038 | 456,694 |
2022年12月賞与 | 313,900 | 226,062 |
2022年12月 | 447,059 | 406,728 |
2022年1月給与
2022年1月手取り額:505,431
支給内訳
基本給 | 494,000 |
残業手当 | 175,323 |
調整額 | -9,186 |
通勤手当 | 11,850 |
総支給額 | 671,989 |
控除内訳
健康保険 | 28,210 |
厚生年金保険 | 56,730 |
雇用保険 | 2,016 |
介護保険 | 5,580 |
所得税 | 40,320 |
住民税 | 29,700 |
確定拠出 | 4,000 |
控除合計 | 166,556 |
2022年2月給与
2022年2月手取り額:465,911
支給内訳
基本給 | 494,000 |
残業手当 | 151,080 |
通勤手当 | 11,850 |
調整額 | -32,656 |
総支給額 | 624,274 |
控除内訳
健康保険 | 28,210 |
厚生年金保険 | 56,730 |
雇用保険 | 1,873 |
介護保険 | 5,580 |
所得税 | 32,270 |
住民税 | 29,700 |
確定拠出 | 4,000 |
控除合計 | 158,363 |
2022年3月給与
2022年3月手取り額:458,992
支給内訳
基本給 | 494,000 |
残業手当 | 141,510 |
通勤手当 | 11,850 |
調整額 | -31,380 |
総支給額 | 615,980 |
控除内訳
健康保険 | 28,210 |
厚生年金保険 | 56,730 |
雇用保険 | 1,848 |
介護保険 | 5,580 |
所得税 | 30,920 |
住民税 | 29,700 |
確定拠出 | 4,000 |
控除合計 | 156,988 |
2022年4月給与
2022年4月手取り額:363,732
支給内訳
基本給 | 494,000 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | 11,850 |
総支給額 | 505,850 |
控除内訳
健康保険 | 28,210 |
厚生年金保険 | 56,730 |
雇用保険 | 1,518 |
介護保険 | 5,580 |
所得税 | 16,380 |
住民税 | 29,700 |
確定拠出 | 4,000 |
控除合計 | 142,118 |
2022年5月給与
2022年5月手取り額:366,968
支給内訳
基本給 | 499,600 |
通勤手当 | 11,850 |
修正額 | -2,064 |
総支給額 | 551,985 |
控除内訳
健康保険 | 28,210 |
厚生年金保険 | 56,730 |
雇用保険 | 1,528 |
介護保険 | 5,580 |
所得税 | 16,670 |
住民税 | 29,700 |
確定拠出 | 4,000 |
控除合計 | 142,418 |
2022年6月給与
2022年6月手取り額:257,061
支給内訳
基本給 | 499,600 |
休業控除 | -499,600 |
休業手当 | 399,680 |
残業手当 | 0 |
総支給額 | 399,680 |
控除内訳
健康保険 | 28,210 |
厚生年金保険 | 56,730 |
雇用保険 | 1,199 |
介護保険 | 5,580 |
所得税 | 8,700 |
住民税 | 38,200 |
確定拠出 | 4,000 |
控除合計 | 142,619 |
2022年7月給与
2022年7月手取り額:477,675
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 14,319 |
在宅手当 | 682 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | – |
調整額 | 172,864 |
総支給額 | 568,165 |
控除内訳
健康保険 | 14,350 |
厚生年金保険 | 37,515 |
雇用保険 | 1,704 |
介護保険 | 3,321 |
所得税 | 31,490 |
住民税 | – |
組合費 | 2,110 |
控除合計 | 90,490 |
2022年8月給与
2022年8月手取り額:336,787
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | – |
調整額 | -2,812 |
総支給額 | 410,488 |
控除内訳
健康保険 | 14,350 |
厚生年金保険 | 37,515 |
雇用保険 | 1,231 |
介護保険 | 3,321 |
所得税 | 12,800 |
住民税 | – |
組合費 | 4,484 |
定期券代 | – |
控除合計 | 73,701 |
2022年9月給与
2022年9月手取り額:407,422
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 74,392 |
通勤手当 | 11,330 |
総支給額 | 499,022 |
控除内訳
健康保険 | 14,350 |
厚生年金保険 | 37,515 |
雇用保険 | 1,497 |
介護保険 | 3,321 |
所得税 | 19,080 |
住民税 | – |
組合費 | 4,507 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 91,600 |
2022年10月給与
2022年10月手取り額:398,980
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 66,033 |
通勤手当 | 11,330 |
総支給額 | 490,663 |
控除内訳
健康保険 | 14,350 |
厚生年金保険 | 37,515 |
雇用保険 | 2,453 |
介護保険 | 3,321 |
所得税 | 18,320 |
住民税 | – |
組合費 | 4,394 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 91,683 |
2022年11月給与
2022年11月手取り額:456,694
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,500 |
残業手当 | 133,738 |
通勤手当 | 11,330 |
総支給額 | 558,368 |
控除内訳
健康保険 | 14,350 |
厚生年金保険 | 37,515 |
雇用保険 | 2,791 |
介護保険 | 3,321 |
所得税 | 27,860 |
住民税 | – |
組合費 | 4,507 |
定期券代 | 11,330 |
控除合計 | 101,674 |
2022年12月ボーナス
2022年12月ボーナス手取り額:226,062
支給内訳
賞与 | 298,900 |
特別一時金 | 15,000 |
総支給額 | 313,900 |
控除内訳
健康保険 | 42,700 |
厚生年金保険 | 111,630 |
雇用保険 | 7,320 |
介護保険 | 10,126 |
所得税 | 192,642 |
控除合計 | 364,418 |
2022年12月給与
2022年12月手取り額:406,728
支給内訳
基本給 | 380,300 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 1,800 |
残業手当 | 33,459 |
通勤手当 | 11,330 |
総支給額 | 458,389 |
控除内訳
健康保険 | 14,350 |
厚生年金保険 | 37,515 |
雇用保険 | 2,291 |
介護保険 | 3,321 |
所得税 | -21,540 |
住民税 | – |
組合費 | 4,394 |
定期券代 | 11,725 |
控除合計 | 51,661 |