2025年の給与
2025年1月から12月までの給与一覧
年収(通勤手当除く)は、¥集計中
手取り額は、¥集計中
手取り額の割合は、集計中
2025年月ごとの給与(通勤手当除く)と手取り額
年月 | 給与 | 手取り額 |
---|---|---|
2025年1月 | 444,650 | 325,096 |
2025年2月 | 502,711 | 374,860 |
2025年3月 | 496,679 | 369,354 |
2025年4月 | 529,162 | 397,571 |
2025年5月 | 527,662 | 396,238 |
2025年6月賞与 | 722,050 | 519,469 |
2025年6月 | 518,654 | 401,150 |
2025年7月 | ||
2025年8月 | ||
2025年9月 | ||
2025年10月 | ||
2025年11月 | ||
2025年12月賞与 | ||
2025年12月 |
2025年1月給与
2025年1月手取り額:325,096
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 2,550 |
残業手当 | 0 |
通勤手当 | 20,403 |
総支給額 | 465,053 |
控除内訳
健康保険 | 16,450 |
厚生年金保険 | 43,005 |
雇用保険 | 2,790 |
介護保険 | 4,042 |
所得税 | 14,780 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,635 |
互助会費 | 300 |
定期券代 | 17,155 |
控除合計 | 139,957 |
2025年2月給与
2025年2月手取り額:374,860
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 3,000 |
残業手当 | 57,611 |
通勤手当 | 17,155 |
総支給額 | 519,866 |
控除内訳
健康保険 | 16,450 |
厚生年金保険 | 43,005 |
雇用保険 | 3,119 |
介護保険 | 4,042 |
所得税 | 19,500 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,635 |
互助会費 | 300 |
定期券代 | 17,155 |
控除合計 | 145,006 |
2025年3月給与
2025年3月手取り額:369,354
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 4,050 |
残業手当 | 50,529 |
通勤手当 | 17,155 |
総支給額 | 513,834 |
控除内訳
健康保険 | 16,450 |
厚生年金保険 | 43,005 |
雇用保険 | 3,083 |
介護保険 | 4,042 |
所得税 | 19,010 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,635 |
互助会費 | 300 |
定期券代 | 17,155 |
控除合計 | 144,480 |
2025年4月給与
2025年4月手取り額:397,571
支給内訳
基本給 | 410,600 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 4,050 |
残業手当 | 83,012 |
通勤手当 | 17,155 |
総支給額 | 546,317 |
控除内訳
健康保険 | 16,450 |
厚生年金保険 | 43,005 |
雇用保険 | 3,004 |
介護保険 | 3,807 |
所得税 | 23,590 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,635 |
互助会費 | 300 |
定期券代 | 17,155 |
控除合計 | 148,746 |
2025年5月給与
2025年5月手取り額:396,238
支給内訳
基本給 | 420,700 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 3,600 |
残業手当 | 61,762 |
通勤手当 | 17,155 |
修正額 | 10,100 |
総支給額 | 544,817 |
控除内訳
健康保険 | 16,450 |
厚生年金保険 | 43,005 |
雇用保険 | 2,996 |
介護保険 | 3,807 |
所得税 | 23,350 |
住民税 | 36,800 |
組合費 | 4,716 |
互助会費 | 300 |
定期券代 | 17,155 |
定期代(6ヶ月分) | -102,930 |
控除合計 | 45,649 |
2025年6月ボーナス
2025年6月ボーナス手取り額:519,469
支給内訳
賞与 | 686,800 |
その他 | 24,250 |
前払退職金 | 11,000 |
総支給額 | 722,050 |
控除内訳
健康保険 | 25,270 |
厚生年金保険 | 66,063 |
雇用保険 | 3,971 |
介護保険 | 5,848 |
所得税 | 101,429 |
控除合計 | 202,581 |
2025年6月給与
2025年6月手取り額:401,150
支給内訳
基本給 | 420,700 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | 3,750 |
残業手当 | 62,704 |
通勤手当 | 17,155 |
総支給額 | 535,809 |
控除内訳
健康保険 | 16,450 |
厚生年金保険 | 43,005 |
雇用保険 | 2,946 |
介護保険 | 3,807 |
所得税 | 21,800 |
住民税 | 24,400 |
組合費 | 4,716 |
親睦会 | 300 |
定期券代 | 17,155 |
控除合計 | 134,659 |
2025年7月給与
2025年7月手取り額:00
支給内訳
基本給 | 420,700 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | |
残業手当 | |
通勤手当 | |
修正額 | |
総支給額 |
控除内訳
健康保険 | |
厚生年金保険 | |
雇用保険 | |
介護保険 | |
所得税 | |
住民税 | |
組合費 | |
親睦会 | 300 |
定期券代 | |
控除合計 |
2025年8月給与
2025年8月手取り額:00
支給内訳
基本給 | 420,700 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | |
残業手当 | |
通勤手当 | |
調整額 | |
総支給額 |
控除内訳
健康保険 | |
厚生年金保険 | |
雇用保険 | |
介護保険 | |
所得税 | |
住民税 | |
組合費 | |
親睦会 | 300 |
定期券代 | |
控除合計 |
2025年9月給与
2025年9月手取り額:00
支給内訳
基本給 | 420,700 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | |
残業手当 | |
通勤手当 | |
調整額 | |
総支給額 |
控除内訳
健康保険 | |
厚生年金保険 | |
雇用保険 | |
介護保険 | |
所得税 | |
住民税 | |
組合費 | |
親睦会 | 300 |
定期券代 | |
控除合計 |
2025年10月給与
2025年10月手取り額:00
支給内訳
基本給 | 420,700 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | |
残業手当 | |
通勤手当 | |
総支給額 |
控除内訳
健康保険 | |
厚生年金保険 | |
雇用保険 | |
介護保険 | |
所得税 | |
住民税 | |
組合費 | |
親睦会 | 300 |
定期券代 | |
控除合計 |
2025年11月給与
2025年11月手取り額:00
支給内訳
基本給 | 420,700 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | |
残業手当 | |
通勤手当 | |
修正額 | |
調整額 | |
総支給額 |
控除内訳
健康保険 | |
厚生年金保険 | |
雇用保険 | |
介護保険 | |
所得税 | |
住民税 | |
組合費 | |
親睦会 | 300 |
控除合計 |
2025年12月ボーナス
2025年12月ボーナス手取り額:00
支給内訳
賞与 | |
総支給額 |
控除内訳
健康保険 | |
厚生年金保険 | |
雇用保険 | |
介護保険 | |
所得税 | |
控除合計 |
2025年12月給与
2025年12月手取り額:00
支給内訳
基本給 | 420,700 |
地域手当 | 31,500 |
在宅手当 | |
残業手当 | |
通勤手当 | |
総支給額 |
控除内訳
健康保険 | |
厚生年金保険 | |
雇用保険 | |
介護保険 | |
所得税 | |
住民税 | |
組合費 | |
親睦会 | 300 |
控除合計 |